କାରଖାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ସ୍ଲିପ୍ / ୱେଲ୍ଡ ବେକ / ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ / ଅନ୍ଧ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ |
ଆବେଦନ
ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସାଧାରଣତ construction ନିର୍ମାଣ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ, ଶକ୍ତି, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ, କାଗଜ ତିଆରି, ଧାତୁ, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ, ଜଳଯୋଗାଣ ଏବଂ ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଉତ୍ପାଦ ଉପାଦାନ |
ଉତ୍ପାଦ ତଥ୍ୟ | ||
ସାମଗ୍ରୀ | କାର୍ବନ ଷ୍ଟିଲ | | ASTM A105ASTM A350 LF1 |LF2, CL1 / CL2, A234, S235JRG2, P245GH | |
P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20 # | ||
ଇସ୍ପାତ୍ | ASTM A182, F304 / 304L, F316 / 316L | | |
ମିଶ୍ରିତ ଇସ୍ପାତ | | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc | |
ମାନକ | ANSI | କ୍ଲାସ୍ 150 ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍-କ୍ଲାସ୍ 2500 ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | |
DIN | 6 ବାର୍ 10 ବାର୍ 16 ବାର୍ 25 ବାର୍ 40 ବାର୍ | | |
JIS | 5K ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ -20 କେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | | |
UNI | 6 ବାର୍ 10 ବାର୍ 16 ବାର୍ 25 ବାର୍ 40 ବାର୍ | | |
EN | 6 ବାର୍ 10 ବାର୍ 16 ବାର୍ 25 ବାର୍ 40 ବାର୍ | | |
TYPE | 1. ୱେଲ୍ଡିଂ ବେକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 2. ସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ | | |
3. ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 4. ଲମ୍ବା ୱେଲଡିଂ ବେକ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | | ||
5. ଲ୍ୟାପ୍ ଗଣ୍ଠି ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 6. ସକେଟ୍ ୱେଲଡିଂ | | ||
7. ଥ୍ରେଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ 8. ଫ୍ଲାଟ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ | | ||
ପୃଷ୍ଠ | ଆଣ୍ଟି-କଳ ତେଲ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଲଙ୍କ, କଳା ଲଙ୍କ, ହଳଦିଆ ଲଙ୍କ, ଗରମ ବୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍, ବ electrical ଦୁତିକ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ | |
ସଂଯୋଗ | ୱେଲଡିଂ, ଥ୍ରେଡ୍ | | |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ | | ଜାଲ୍, କାଷ୍ଟିଂ | |
ଆକାର | | DN10-DN3600 | | |
ପ୍ୟାକେଜ୍ | 1.> ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ (ବାହାରେ ପ୍ଲାଇଡ୍ କେସ୍, ଭିତରର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ କପଡା) |2: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଭାବରେ | | |
ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା | ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍, ଆନ୍ନାଲିଙ୍ଗ୍, କ୍ୱିଚ୍ ଟେମ୍ପରିଂ | | |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ | TUV, ISO9001: 2008; PED97 / 23 / EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ | ଜଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ, ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଶିଳ୍ପ, ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ, ଭଲଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସାଧାରଣ ପାଇପ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି |
ବର୍ଗୀକରଣ
ସଂଯୋଗ ପ୍ରକାର ଅନୁଯାୟୀ, ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍କୁ ୱେଲଡିଂ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ହବ୍ଡ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ସକେଟ୍ ୱେଲଡିଂ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଥ୍ରେଡେଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଅନ୍ଧ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ହବ୍ଡ୍ ବଟ୍ ୱେଲଡିଂ ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ଫ୍ଲାଟ ୱେଲଡିଂ ରିଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ୍ ଅନ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ରିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରୋଭ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ | ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ଉଚ୍ଚ ହବଡ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍, ବଡ଼ ବ୍ୟାସ ପ୍ଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଇତ୍ୟାଦି |
ଗଠନ
D ଫ୍ଲେଞ୍ଜର ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ |
D1 କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାସ |
ବୋଲ୍ଟ ବୋର କରନ୍ତୁ |
ଖ ଫ୍ଲେଞ୍ଜର ଘନତା |
Tn ବୋଲ୍ଟ ବ୍ୟାସ |
n ବୋଲ୍ଟର ପରିମାଣ |
ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରବାହ |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ ସାଇଜ୍ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରେ |
ସାମଗ୍ରୀ
ବିଛିନ୍ନ ହେବା
ଉତ୍ତାପ
ଜାଲିଆତି
ଯନ୍ତ୍ର, ଡ୍ରିଲିଂ ଏବଂ ମାର୍କିଂ |
ଯାଞ୍ଚ
ଉତ୍ପାଦ ପ୍ୟାକେଜିଂ |